Product catalog
Availability
Brand
New products
Product class (ETIM)
Nominal voltage
Colour temperature
Length
Average nominal lifetime
Socket
Dimmable
Lamp shape
Suitable for magnetic ballast
Luminous flux
Lamp power
Suitable for electronic ballast
Lamp type
Colour
Method of operation
Assembly arrangement
Carbon footprint data
Ecolabel
Origin labelling
Sustainability
Show archived products
10000 results
PARATHOM R50/63/80 R39 25 36 1,5W/827 E14
PARATHOM+ CLP 40 4W/827 FIL ACT&REL E14
PARATHOM+ CLA 60 7W/827 FIL ACT&REL E27
PARATHOM SPECIAL T26 5 1,6W/824 FIL E14
SPOTLIGHT GU5.3 927 450LM 35=6W MR16 36D
SPOTLIGHT GU5.3 927 621LM 50=8W MR16 36D
STANDARD LAMP COREPRO E27 830 806LM 60W=7W A60 FR
COREPRO LEDCANDLEND E14 827 250LM 25W=2W B35 CL
CANDLE LAMP COREPRO E14 840 470LM 40W=5W B35 FR
COREPRO CANDLE E14 827 470LM 40W=5W B35 FR
COREPRO LUSTRE E14 827 250LM 25W=2.8W P45 FR
SPOTLIGHT GU5.3 927 420LM 35=7W MR16 24D
SPOTLIGHT GU5.3 927 420LM 35=7W MR16 36D
SPOTLIGHT GU5.3 930 440LM 35=7W MR16 24D
SPOTLIGHT GU5.3 930 440LM 35=7W MR16 36D
SPOTLIGHT GU5.3 940 460LM 35=7W MR16 36D
SPOTLIGHT G53 940 950LM 75=15W AR111 24D
SPOTLIGHT G53 940 950LM 75=15W AR111 45D
SPOTLIGHT GU5.3 922/927 345LM 35W=6W 36D
SPOTLIGHT GU10 840 485LM 65W=4.9W ND 36D
SPOTLIGHT GU10 865 550LM 50=4.9W ND 120D
SPOTLIGHT GU5.3 940 520LM 43=8W MR16 36D
SPOTLIGHT G53 927 600LM 50=11W AR111 9D
SPOTLIGHT GU5.3 940 520LM 43=8W MR16 24D
SPOTLIGHT G53 927 600LM 50=11W AR111 24D
SPOTLIGHT G53 930 875LM 75=15W AR111 24D
SPOTLIGHT G53 927 875LM 75=15W AR111 24D
SPOTLIGHT G53 927 875LM 75=15W AR111 45D
PARATHOM CLASSIC A CLA 11W/840 1521LM E27 CL
SPOTLIGHT E27 927 500LM 50W=6W PAR20 25D
SPOTLIGHT E27 927 740LM 75W=9.5W PAR30S
SPOTLIGHT G53 927 1270LM 100W=20W 45D
SPOTLIGHT G53 930 1270LM 100W=20W 24D
SPOTLIGHT G53 930 1270LM 100W=20W 45D