Product catalog
Campaign
Availability
Brand
New products
Product class (ETIM)
Length
Luminous flux
Average nominal lifetime
Socket
Dimmable
Colour temperature
Nominal voltage
Lamp shape
Suitable for magnetic ballast
Type of glass/cover
Lamp power
Suitable for electronic ballast
Dimming phase cut-off (trailing edge)
Dimming phase cut-on (leading edge)
Colour
Carbon footprint data
Ecolabel
Origin labelling
Show archived products
10000 results
MAS LEDSTRIP 2400LM/M 930 81W 5 METERS IA
MAS LEDSTRIP 2500LM/M 940 81W 5 METERS IA
SPOTLIGHT LED-PROFIL 27 LUX 4000K 5W
SPOTLIGHT LED-PROFIL 86 LUX 4000K 19W
SPOTLIGHT LED-PROFIL 116 LUX 4000K 25W
LED-LIGHT RAIL LED-LUXOR 20 CCT 29W 2,7-6K
LED-LIGHT RAIL LED-LUXOR 20 CCT 29W 2,7-6K VA
LED-LIGHT RAIL LED-LUXOR 40 CCT 58W 2,7-6K
LED-LIGHT RAIL LED-LUXOR 40 CCT 58W 2,7-6K VA
LED-LIGHT RAIL LED-LUXOR 40 CCT 58W 2,7-6K MU
OMNIDIRECTIONAL LAMP SON-T IF 3.6KLM 23W 727 E27
OMNIDIRECTIONAL LAMP E27 727 5400LM IF 70W=34W
OMNIDIRECTIONAL LAMP E27 740 6000LM IF 70W=34W
OMNIDIRECTIONAL LAMP E40 727 8100LM IF 100W=50W
OMNIDIRECTIONAL LAMP E40 740 9000LM IF 100W=50W
OMNIDIRECTIONAL LAMP SON-T IF 10.8KLM 65W 727 E40
OMNIDIRECTIONAL LAMP E40 740 12000LM IF 150W=65W
OMNIDIRECTIONAL LAMP E27 727 3600LM EM 50W=23W
OMNIDIRECTIONAL LAMP E27 740 4000LM EM 50W=23W
OMNIDIRECTIONAL LAMP E27 740 6000LM EM 70W=34W
OMNIDIRECTIONAL LAMP E40 727 8100LM EM 100W=50W
OMNIDIRECTIONAL LAMP E40 740 9000LM EM 100W=50W
OMNIDIRECTIONAL LAMP E40 727 10800LM EM 150W=65W
OMNIDIRECTIONAL LAMP E40 740 12000LM EM 150W=65W
WORK POINT LUMINAIRE READY23 270 IP54 3,5W/935 WH
WORK POINT LUMINAIRE READY23 370 IP54 4,9W/935 WH
WORK POINT LUMINAIRE READY23 670 IP54 9,1W/935 WH