Brand:
RADOX
Product catalog
Availability
Brand
Nominal voltage U
Material outer sheath
Outer diameter approx.
Reaction-to-fire according to EN 13501-6: Acidity
Nominal cross section conductor
Reaction-to-fire according to EN 13501-6: Flaming droplets/particles
Reaction-to-fire according to EN 13501-6: Smoke production
Reaction-to-fire according to EN 13501-6: Class
Number of cores
Nominal voltage U0
Show archived products
142 results
INSTALLATION LEAD-HF 3 GKW 600V 70 GREY D500 Eca
INSTALLATION LEAD-HF 3 GKW 600V 185 GREY D500 Eca
INSTALLATION LEAD-HF 3 GKW 600V 240 GREY D500 Eca
INSTALLATION LEAD-HF 3 GKW 600V 300 GREY D500 Eca
INSTALLATION LEAD-HF 3 GKW 600V 95 GREY D500 Eca
INSTALLATION LEAD-HF 3 GKW 600V 35 GREY D500 Eca
INSTALLATION LEAD-HF 3 GKW 600V 120 GREY D500 Eca
INSTALLATION LEAD-HF 3 GKW 600V 2,5 RED D500 Eca
INSTALLATION LEAD-HF 3 GKW 600V 1,5 RED D500 Eca
INSTALLATION LEAD-HF 3 GKW 600V 0,75 RED D500 Eca
INSTALLATION LEAD-HF 3 GKW 600V 1 RED D500 Eca
INSTALLATION LEAD-HF 3 GKW 600V 0,5 RED D500 Eca
INSTALLATION LEAD-HF 3 GKW 600V 4 GR/YE  D500 Eca
INSTALLATION LEAD-HF 3 GKW 600V 10 GR/YE  D500 Eca
INSTALLATION LEAD-HF 3 GKW 600V 16 GR/YE  D500 Eca
INSTALLATION LEAD-HF 3 GKW 600V 25 GR/YE  D500 Eca
INSTALLATION LEAD-HF 3 GKW 600V 1 GR/YE  D500 Eca
INSTALLATION LEAD-HF 3 GKW 600V 6 GR/YE  D500 Eca
INSTALLATION LEAD-HF 3 GKW 600V 50 GR/YE  D500 Eca
INSTALLATION LEAD-HF 3 GKW 600V 70 GR/YE  D500 Eca
INSTALLATION LEAD-HF 3 GKW 600V 95 GR/YE  D500 Eca
INSTALLATION LEAD-HF 3 GKW 600V 35 GR/YE  D500 Eca
CONTROL CABLE-HF EMC GKW-LW 600V MM S 4X0,5 BLACK
CONTROL CABLE-HF EMC GKW-LW 600V MM S 6X0,5 BLACK
CONTROL CABLE-HF EMC GKW-LW 600V MM S 4X1,5 BLACK
CONTROL CABLE-HF EMC GKW-LW 600V MM S 2X0,5 BLACK
CONTROL CABLE-HF EMC GKW-LW 600V MM S 5X0,5 BLACK
CONTROL CABLE-HF EMC GKW-LW 600V MM S 3X0,5 BLACK
CONTROL CABLE-HF EMC GKW-LW 600V MM S 8X0,5 BLACK
CONTROL CABLE-HF EMC GKW-LW 600V MM S 7X0,5 BLACK
CONTROL CABLE-HF EMC GKW-LW 600V MM S 9X0,5 BLACK