Ss Svetsade Rörkrökar

Kategori
Tillgänglighet
Varumärke
Produktklass (ETIM)
Teknisk standard
Kopplingstyp
Krokrörsmodell
Material
Materialstandard
Anslutningsrör diameter
Väggtjocklek/Godstjocklek
Krokrörets vinkel
Form
Anslutning 1
Anslutning 2
Material anslutning 1
Material anslutning 2
Dimension anslutning 1
Dimension anslutning 2
Ursprungsmärkningar
Visa arkiverade produkter
116 produkter

Logga in eller ansök om användarkonto för att se priser.

Registrera dig
STÅLBÖJ 90  EN 10253-4 323,9X3,0 1.4432 R=1,5XD
STÅLBÖJ 90  EN 10253-4 323,9X4,0 1.4432 R=1,5XD
STÅLBÖJ 90  EN 10253-4 406,4X4,0 1.4432 R=1,5XD
STÅLBÖJ 90  EN 10253-4 406,4X3,0 1.4432 R=1,5XD
STÅLBÖJ 90  EN 10253-4 355,6X3,0 1.4432 R=1,5XD
STÅLBÖJ 90  EN 10253-4 355,6X4,0 1.4432 R=1,5XD
STÅLBÖJ 90  EN 10253-3 610X4,0 1.4432 R=1,5XD
STÅLBÖJ 90  EN 10253-3 323,9X4,0 1.4571 R=1,5XD
STÅLBÖJ 90  EN 10253-4 114,3X2,0 1.4404 R=1,5XD
STÅLBÖJ 90 EN 10253-4 114,3X2,0 1.4404 R=1,5XD
Produktkod
1141383
STÅLBÖJ 90  EN 10253-4 219,1X2,0 1.4307 R=1,5XD
STÅLBÖJ 90  EN 10253-4 17,2X1,6 1.4404 R=1,5XD
STÅLBÖJ 90 EN 10253-4 17,2X1,6 1.4404 R=1,5XD
Produktkod
1141311
STÅLBÖJ 90  EN 10253-4 168,3X2,6 1.4404 R-1,5XD
STÅLBÖJ 90  EN 10253-4 323,9X3,0 1.4307 R=1,5XD
STÅLBÖJ 90  EN 10253-4 219,1X2,6 1.4307 R=1,5XD
STÅLBÖJ 90  EN 10253-4 139,7X4,0 1.4404 R-1,5XD
STÅLBÖJ 90  EN 10253-4 219,1X2,6 1.4432 R=1,5XD
STÅLBÖJ 90 EN 10253-4 219,1X2,6 1.4432 R=1,5XD
Produktkod
1141125
STÅLBÖJ 90  EN 10253-4 219,1X4,0 1.4432 R=1,5XD
STÅLBÖJ 90  EN 10253-4 273,0X2,6 1.4404 R=1,5XD
STÅLBÖJ 90  EN 10253-3 508,0X4,0 1.4571 R1,5XD
STÅLBÖJ 90  EN 10253-3 406,4X4,0 1.4571 R=1,5XD