Hitsatut teräskäyrät RST/HST

Tuotealue
Saatavuus
Tuotemerkki
Uutuustuotteet
Tuoteluokka (ETIM)
Tekninen standardi
Liittimen tyyppi
Kulman malli
Materiaali
Materiaalistandardi
Liitosputken halkaisija
Seinämävahvuus
Mutkan kulma
Muoto
Liitäntä 1
Liitäntä 2
Materiaali liitäntä 1
Materiaali liitäntä 2
Nimellishalkaisija liitäntä 1
Nimellishalkaisija liitäntä 2
Hiilijalanjälkitiedot
Alkuperämerkit
Näytä poistuneet tuotteet
116 tuotetta

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy käyttäjäksi nähdäksesi tuotteiden hinnat.

Rekisteröidy
TERÄSKÄYRÄ 90 EN 10253-4 3D 273,0X4,0 1.4432 R=1,5XD
TERÄSKÄYRÄ 90 EN 10253-4 3D 219,1X2,6 1.4432 R=1,5XD
TERÄSKÄYRÄ 90 EN 10253-4 3D 219,1X2,6 1.4432 R=1,5XD
Tuotekoodi
1141125
Keskusvarastossa
TERÄSKÄYRÄ 90 EN 10253-4 3D 114,3X2,6 1.4432 R=1,5XD
TERÄSKÄYRÄ 90 EN 10253-4 3D 273,0X3,0 1.4432 R=1,5XD
TERÄSKÄYRÄ 90 EN 10253-3 3D NS 54X2,0 1.4432 R=1,5XD
TERÄSKÄYRÄ 90 EN 10253-4 3D 508,0X4,0 1.4432 R=1,5XD
TERÄSKÄYRÄ 90 EN 10253-4 3D 323,9X3,0 1.4432 R=1,5XD
TERÄSKÄYRÄ 90 EN 10253-4 3D 323,9X4,0 1.4432 R=1,5XD
TERÄSKÄYRÄ 90 EN 10253-4 3D 406,4X4,0 1.4432 R=1,5XD
TERÄSKÄYRÄ 90 EN 10253-3 3D 323,9X4,0 1.4571 R=1,5XD
TERÄSKÄYRÄ 90 EN 10253-4 3D 355,6X3,0 1.4432 R=1,5XD
TERÄSKÄYRÄ 90 EN 10253-4 3D 406,4X3,0 1.4432 R=1,5XD
TERÄSKÄYRÄ 90 EN 10253-4 3D 355,6X4,0 1.4432 R=1,5XD
TERÄSKÄYRÄ 90 EN 10253-3 3D 610X4,0 1.4432 R=1,5XD
TERÄSKÄYRÄ 90 EN 10253-4 3D 406,4X3,0 1.4404 R=1,5XD
TERÄSKÄYRÄ 90 EN 10253-4 3D 76,1X2,9 1.4432 R=1,5XD
TERÄSKÄYRÄ 90 EN 10253-4 3D 76,1X2,9 1.4432 R=1,5XD
Tuotekoodi
1141066
TERÄSKÄYRÄ 90 EN 10253-4 3D 219,1X4,0 1.4432 R=1,5XD
TERÄSKÄYRÄ 90 EN 10253-4 3D 273,0X2,6 1.4404 R=1,5XD
TERÄSKÄYRÄ 90 EN 10253-3 3D 508,0X4,0 1.4571 R=1,5XD
TERÄSKÄYRÄ 90 EN 10253-3 3D 406,4X4,0 1.4571 R=1,5XD