Öljymuuntajat

Tuotealue
Saatavuus
Tuotemerkki
Uutuustuotteet
Tuoteluokka (ETIM)
Ensiöjännite
Toisiojännite 1
Nimellisteho
Pinnan suojaus
Pituus
Korkeus
Leveys
Pistokeläpivienneillä
Kokonaispaino
Pyörät
Lämpömittarilla
Muuntajan tyyppi
Mitoitusteho
Näytä poistuneet tuotteet
146 tuotetta

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy käyttäjäksi nähdäksesi tuotteiden hinnat.

Rekisteröidy
JAKELUMUUNTAJA SIEMENS T2 1000 20-10/0.41 PL
JAKELUMUUNTAJA SIEMENS T2 200 20.5/0.41
JAKELUMUUNTAJA SIEMENS T2 315 20.5/0.41 PL
Uusi
JAKELUMUUNTAJA SIEMENS T2 315 20.5/0.41
JAKELUMUUNTAJA SIEMENS T2 50 20.5/0.41
JAKELUMUUNTAJA EATON T2 OTR 315 20.5/0.4 PL
Poistopörssi
JAKELUMUUNTAJA EATON T2 OTR 200 20.5/0.4 PL
JAKELUMUUNTAJA SPHERA DT T2 315 kVA 20.5/0.4
Poistopörssi
JAKELUMUUNTAJA SPHERA DT T2 315kVA 20.5/0.4PL
Poistopörssi
JAKELUMUUNTAJA EATON T2 OTR 100 20.5/0.4 PY
JAKELUMUUNTAJA EATON T2 OTR 800 20.5/0.4
JAKELUMUUNTAJA SPHERA DT T2 100kVA 20.5/0.4PY
JAKELUMUUNTAJA EATON T2 OTR 1000 20-10/0.4 PL
JAKELUMUUNTAJA SPHERA DT T2 1000kVA 20-10 PL
JAKELUMUUNTAJA EATON T2 OTR 50 20.5/0.4 MIDEL
JAKELUMUUNTAJA EATON T2 OTR 1000 20.5/0.4
JAKELUMUUNTAJA EATON T2 OTR 500 20.5/0.4
JAKELUMUUNTAJA EATON T2 OTR 1250 20.5/0.4
JAKELUMUUNTAJA EATON T2 OTR 2000 20.5/0.4 PL
JAKELUMUUNTAJA EATON T2 OTR 100 20.5/0.4MIDEL
JAKELUMUUNTAJA SIEMENS T2 315 20-10/0.41 PL
JAKELUMUUNTAJA EATON T2 OTR 200 20.5/0.4 PY
JAKELUMUUNTAJA SPHERA DT T2 800 kVA 20.5/0.4
JAKELUMUUNTAJA SPHERA DT T2 50 kVA 20.5/0.4PY
JAKELUMUUNTAJA SPHERA DT T2 1000 kVA 20.5/0.4
JAKELUMUUNTAJA SPHERA DT T2 200kVA 20.5/0.4PL
JAKELUMUUNTAJA EATON T2 OTR 1600 20.5/0.4
JAKELUMUUNTAJA EATON T2 OTR 100 20.5/0.4
JAKELUMUUNTAJA EATON T2 OTR 50 20.5/0.4
JAKELUMUUNTAJA EATON T2 OTR 30 20.5/0.4
JAKELUMUUNTAJA EATON T2 OTR 50 20.5/0.4 PL
JAKELUMUUNTAJA EATON T2 OTR 50 20.5/0.4 PY
JAKELUMUUNTAJA EATON T2 OTR 30 20.5/0.4 PY
JAKELUMUUNTAJA EATON T2 OTR 315 20.5/0.4
JAKELUMUUNTAJA EATON T2 OTR 200 20.5/0.4
JAKELUMUUNTAJA SPHERA DT T2 200 kVA 20.5/0.4
JAKELUMUUNTAJA SPHERA DT T2 100 kVA 20.5/0.4
JAKELUMUUNTAJA SPHERA DT T2 50 kVA 20.5/0.4
JAKELUMUUNTAJA SPHERA DT T2 30 kVA 20.5/0.4
JAKELUMUUNTAJA SPHERA DT T2 200kVA 20.5/0.4PY
JAKELUMUUNTAJA SPHERA DT T2 100 kVA20.5/0.4PL
JAKELUMUUNTAJA SPHERA DT T2 50 kVA 20.5/0.4PL
JAKELUMUUNTAJA SPHERA DT T2 1600 kVA 20.5/0.4
JAKELUMUUNTAJA SPHERA DT T2 1250 kVA 20.5/0.4
JAKELUMUUNTAJA SPHERA DT T2 30kVA 20.5/0.4PYL
JAKELUMUUNTAJA SPHERA DT T2 2000 kVA 20.5/0.4
JAKELUMUUNTAJA SPHERA DT T2 100kVA 20.5/1/0.4
JAKELUMUUNTAJA SPHERA DT T2 1600kVA 20-10/0.4